病院指標・診療実績・臨床指標(QI)

診療実績最新年度

診療実績 佐久総合病院(本院)

1日平均患者数

1日平均患者数(人)
外来 入院
2018年度 856 241
2019年度 812 241
2020年度 759 236
2021年度 779 228
2022年度 805 223

平均在院日数(一般病棟)

平均在院日数(日)
2018年度 20.0
2019年度 19.9
2020年度 18.6
2021年度 17.9
2022年度 18.6

病床利用率(一般病棟)

病床利用率(%)
2018年度 93.9
2019年度 94.0
2020年度 88.9
2021年度 88.1
2022年度 89.3

市町村別入院患者数

市町村名 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
佐久市 2,147 1,852 2,041 2,127 2,103
南佐久郡 520 429 545 498 452
北佐久郡 253 241 324 358 306
小諸市 153 141 166 183 176
上田市 153 150 126 146 151
東御市 71 66 72 68 63
県外 60 52 57 57 79
小県郡 18 21 21 23 20
県内 14 6 20 22 11
総数 3,389 2,958 3,372 3,482 3,361
2022年度 市町村別患者数 比率

診療科別退院患者数

診療科名 患者数(人)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
総合診療科 916 906 918 1,001 1,055
眼科 591 112 475 652 556
脳神経内科 454 487 469 441 296
泌尿器科 252 290 334 291 272
外科 390 396 296 285 288
内科 397 313 265 254 232
歯科口腔外科 63 140 176 193 220
整形外科 119 127 225 187 169
精神神経科 128 137 124 99 85
リウマチ・膠原病内科         61
リハビリテーション科 4 8 9 35 56
脳神経外科     33 20 35
麻酔科 27 17 25 7 17
形成外科 7 7 6 2 14
総数 3,389 2,958 3,372 3,482 3,361

※10症例以下診療科非表示

救急搬送件数

救急車搬送件数(人)
2018年度 882
2019年度 952
2020年度 942
2021年度 881
2022年度 948

科別手術件数

診療科 件数(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
眼科 626 116 484 664 571
外科 290 336 275 269 317
歯科口腔外科 54 125 160 184 207
泌尿器科 139 138 141 137 130
形成外科 71 66 71 71 107
麻酔科 26 20 24 11 19
透析科 33 20 17 18 22
総数 1,250 822 1,172 1,357 1,374

(※ 手術室を使用して手術を施行した件数です)
※10症例以下診療科非表示

麻酔件数

麻酔区分 件数(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
全身麻酔 68 140 176 186 203
腰麻 130 124 138 128 133
ブロック 368 15 8 4 11
局麻 532 356 721 890 823
静脈麻酔 118 159 106 111 182
その他 34 27 23 38 22
総計 1,250 822 1,172 1,357 1,374

2022年度 DPC疾患件数TOP10

順位 MDC6名 件数(件)
1 その他の感染症(真菌を除く。) 182
2 誤嚥性肺炎 174
3 静脈・リンパ管疾患 126
4 前立腺癌(生検入院含む) 108
5 腎臓又は尿路の感染症 107
6 肺炎等 96
7 脳梗塞 91
8 運動ニューロン疾患等 68
9 睡眠時無呼吸 66
10 心不全 57

※DPC入院件数:2,183件
※DPCとは、入院費支払い制度のことです。

正式名称は、DPC/PDPS(Diagnosis Procedure Combination/Par-Diem Payment System) 「診断群分類に基づく1日当たり定額支払い方式」といいます。
病気や治療内容ごと(診断群分類ごと)厚労省から定められた1日定額金額を基に入院費を計算し請求する制度です。
対象は、一般病棟(療養病棟・精神科病棟を除く病棟)に入院した患者さんで、労災などは対象外となります。

2022年度DPC疾患TOP10比率

内視鏡検査件数

内容 件数(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
2日ドック 1,901 1,758 1,394 1,189 1,167
1日ドック 7,106 7,016 5,565 5,721 5,665
胃内視鏡 外来 843 881 543 643 577
入院 68 60 46 51 33
胃瘻造設術 14 20 11 16 9
胃瘻交換 55 65 52 50 46
下部消化管検査 248 338 263 334 346
総計 10,235 10,505 7,874 8,004 7,843

画像診断検査件数

内容 件数(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CT 12,280 12,583 12,040 13,797 14,602
MRI 4,350 4,650 4,396 4,548 4,463
その他造影 1,651 1,501 1,471 1,304 1,096
総数 18,281 18,734 17,907 19,649 20,161

臨床検査件数

内容 総数(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
生化学薬物  1,197,970 1,204,607 1,119,562 1,161,311 1,160,801
血液検査   114,067 118,790 112,677 118,498 121,920
一般検査 100,939 101,737 92,029 98,019 97,919
血清検査 76,065 74,591 65,377 73,267 79,050
その他 89,373 90,405 80,618 82,891 78,368

生理検査件数

内容 総数(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
心電図 5,532 5,156 4,872 4,958 4,968
ホルター心電図 501 356 316 296 261
心エコー 1,652 1,545 1,346 1,370 1,520
超音波(腹部) 4,015 4,216 3,919 4,000 3,975
超音波(乳房) 5,533 5,752 5,193 5,375 5,201

透析

内容 総数(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
血液透析延件数 19,621 18,750 18,728 19,000 19,411

血液透析延件数(入院)

805 532 504 381 553

腹膜透析患者数(当院外来受診患者数)

11 10 10 12 10
移植患者数 3 2 3 3 3

(※ 移植患者数は当院・他院にて移植を施行された患者様で現在当院へ外来受診されている患者数です)

リハビリ処方件数

内容 件数(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
理学療法
   
脳血管障害 49,210 51,517 48,918 49,801 46,812
廃用症候群 28,481 29,172 33,021 34,042 38,803
運動器疾患 19,111 17,850 26,070 26,525 21,337
呼吸器疾患 293 286 28 133 83
作業療法
   
脳血管障害 48,932 50,154 45,088 46,750 44,006
廃用症候群 11,278 12,932 14,191 12,948 12,758
運動器疾患 4,722 4,394 13,566 17,972 15,396
呼吸器疾患 87 101 0 0 14
言語療法
  
脳血管障害 20,217 22,042 25,744 26,062 23,482
廃用症候群 9,738 9,913 14,804 14,374 13,958
呼吸器疾患     4 0 25
総数 192,069 198,361 221,434 228,607 216,674

栄養指導実施数

区分 件数(件)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
入院 1,930 1,777 2,438 2,111 1,751
外来 1,453 1,276 1,296 819 678
糖尿病透析予防 55 19 18 17 3
NST 65 20 68 91 123

診療実績 佐久医療センター

1日平均患者数

1日平均患者数(人)
外来 入院
2018年度 799 434
2019年度 807 417
2020年度 773 388
2021年度 823 401
2022年度 833 397

平均在院日数

平均在院日数(日)
2018年度 10.7
2019年度 10.6
2020年度 10.2
2021年度 10.1
2022年度 10.3

病床利用率

病床利用率(%)
2018年度 89.0
2019年度 85.7
2020年度 79.3
2021年度 82.1
2022年度 81.6

市町村別入院患者数

市町村名 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
佐久医療圏 佐久市 5,164 5,118 4,807 5,046 4,965
南佐久郡 1,530 1,430 1,363 1,440 1,379
北佐久郡 1,620 1,567 1,688 1,778 1,763
小諸市 1,186 1,269 1,263 1,268 1,244
上小医療圏 上田市 1,658 1,513 1,426 1,519 1,406
東御市 701 712 693 731 635
小県郡 197 157 160 201 222
県内 296 259 211 204 217
県外 844 774 678 631 678
総計 13,196 12,799 12,289 12,818 12,509
2022年度 市町村別患者数 比率

診療科別退院患者数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
内科 消化器内科 1,248 1,077 1,057 911 864
循環器内科 1,162 1,049 1,098 1128 1125
血液内科 635 659 565 638 547
呼吸器内科 705 689 618 728 703
腫瘍内科 356 412 372 408 399
内視鏡内科 303 332 281 286 315
腎臓内科 600 643 670 759 678
糖尿病・内分泌内科 44 54 31 44 31
外科 消化器外科 1,188 1,192 1,095 1,287 1,413
心臓血管外科 481 453 426 366 384
呼吸器外科 301 269 296 277 269
乳腺外科 208 210 222 213 215
小児外科 133 129 122 104 37
外科 34 30 30 25 57
産科 990 843 846 811 752
整形外科 987 974 966 1021 934
小児科 679 685 423 527 484
婦人科 282 283 350 332 347
脳神経外科 583 607 561 525 558
耳鼻咽喉科 527 506 421 442 340
救急科 674 689 798 868 917
泌尿器科 502 458 495 572 633
形成外科 338 327 347 359 329
新生児 233 223 197 181 171
総計 13,196 12,793 12,287 12,812 12,509

※10症例以下診療科非表示

搬送件数

搬送方法 件数
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
ドクターヘリ出動件数 457 354 323 319

362

救急車搬送患者数  3,350 3,232 3,091 3,612 3,704

科別手術件数

診療科 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外科 消化器外科 1,319 1,318 1,270 1,369 1,563
心臓血管外科 473 439 480 439 466
呼吸器外科 205 207 217 222 219
乳腺外科 170 176 180 181 191
外科 70 51 40 29 63
小児外科 147 146 145 122 42
外科合計 2,384 2,337 2,332 2,362 2,544
整形外科 912 901 931 1,039 995
産婦人科 433 383 425 454 422
耳鼻咽喉科 374 354 308 307 238
泌尿器科 733 695 694 781 784
形成外科 398 391 438 431 433
脳神経外科 181 228 228 210 244
腎臓内科 146 163 188 195 157
内科 72 54 49 35 54
内視鏡内科 102 123 110 111 92
総計 5,735 5,629 5,703 5,925 5,963

(※ 手術室を使用して手術を施行した件数です)
※10症例以下診療科非表示

麻酔件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
全身麻酔 3,665 3,666 3,589 3,753 3,949
腰麻 220 217 247 216 241
硬麻 182 141 145 153 148
ブロック 177 197 265 251 191
局麻 617 631 669 736 661
静脈麻酔 33 30 24 34 45
その他 453 399 359 457 418
総計 5,347 5,281 5,298 5,600 5,653

入院患者疾患別件数(DPC対象患者上位10疾患)

疾患名 2022年度
肺の悪性腫瘍 531
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎 518
胃の悪性腫瘍 305
非ホジキンリンパ腫 299
狭心症、慢性虚血性心疾患 294
心不全 265
その他の感染症(真菌を除く。) 259
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 254
胆管(肝内外)結石、胆管炎 225
胆嚢炎等 224

※DPC入院件数:11,865件
※DPCとは、入院費支払い制度のことです。

正式名称は、DPC/PDPS(Diagnosis Procedure Combination/Par-Diem Payment System) 「診断群分類に基づく1日当たり定額支払い方式」といいます。
病気や治療内容ごと(診断群分類ごと)厚労省から定められた1日定額金額を基に入院費を計算し請求する制度です。
対象は、一般病棟(療養病棟・精神科病棟を除く病棟)に入院した患者さんで、労災などは対象外となります。

2022年度DPC疾患TOP10比率

内視鏡検査件数

内容 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
上部消化管内視鏡検査  4,097 3,779 3,246 2939 2588
下部消化管内視鏡検査 1,586 1,491 1,195 1108 973
胆膵超音波内視鏡 578 562 618 589 534
内視鏡的逆行性膵胆管造影法(ERCP) 50 70 58 61 70
気管支鏡検査 61 54 66 105 89
気管支鏡 肺生検 79 49 33 25 22

内視鏡手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
食道(ESD) 61 84 73 77 63
胃(ESD) 133 172 120 122 168
十二指腸(ESD) 4 5 2 8 6
大腸(ESD) 55 66 77 71 79
上部消化管内視鏡手術 257 226 226 212 228
下部消化管内視鏡手術 1,299 1,115 1,004 920 972
胆膵内視鏡手術 441 435 618 459 446

※ESD:内視鏡的粘膜下層切開剥離術

分娩件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
経腟分娩 579 516 506 484 441
帝王切開分娩 218 167 189 181 166
合 計 797 683 695 665 607

画像診断検査件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CT 25,429 26,021 26,047 26,810 27,187
MRI 11,234 11,716 11,133 11,152 10,871
核医学(RI)検査  1,737 1,709 1,624 1,717 1,711
血管造影 2,529 2,531 2,658 2,608 2,585
その他造影 3,649 3,531 3,397 2,878 2,476
PET 1,222 1,430 1,307 1,408 1,580

臨床検査件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
生化学薬物  1,467,180 1,451,175 1,441,729 1,513,779 1,555,379
血清検査 44,561 42,927 40,465 46,032 54,170
血液検査   279,452 274,349 269,067 285,848 291,357
ホルモンマーカー 76,528 78,957 78,435 78,453 91,292
細菌検査 39,564 38,105 37,476 50,066 57,205

生理検査件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
心電図 14,140 13,975 14,039 15,786 15,849
ホルター心電図 737 552 525 537 576
心エコー 4,570 4,362 4,504 4,762 5,019
超音波(腹部) 6,854 6,752 6,635 5,936 5,407
超音波(体表) 8,053 8,260 8,591 8,462 8,435
超音波(再掲・乳房) 4,364 4,197 4,174 4,206 4,552

病理組織検査件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
迅速顕微鏡検査 416 459 452 426 454
顕微鏡検査 9,138 8,529 8,350 8,724 9,224
婦人科 細胞診 4,054 4,248 4,201 3,896 3,312

臨床工学科

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
血液透析 2,495 2,750 2,359 2,852 2,675
高気圧酸素療法 389 457 417 853 327
人工心肺 114 130 109 121 125
心臓カテーテルポリグラフ 1,024 890 749 709 444

がん治療

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外来化学療法室 7,690 7,670 7,304 8,285 8,502
がん相談 637 1,028 1,254 1,182 1,035
放射線治療件数 9,186 10,454 9,649 16,737 16,554

リハビリ処方件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
理学療法 脳血管障害 25,906 24,187 22,875 21,277 21,453
廃用症候群 24,281 25,387 28,117 28,218 27,322
運動器疾患 25,198 23,693 23,773 26,519 25,604
呼吸器疾患 503 831 1,530 1,180 745
心疾患 17,890 16,922 19,574 20,071 20,499
作業療法 脳血管障害 21,281 20,547 19,847 19,549 18,815
廃用症候群 5,923 6,763 8,964 7,145 5,359
運動器疾患 4,555 7,572 8,920 8,994 7,209
呼吸器疾患 60 112 142 12 32
心疾患 1,067 932 741 1,405 1,285
言語療法 脳血管障害 8,478 10,323 8,578 8,232 6,711
廃用症候群 4,133 4,735 4,246 3,101 3,141

栄養指導実施数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
一般食 193,459 190,997 168,174 161,647 157,368
特別食 151,210 138,268 140,707 149,714 160,535
栄養指導(入院) 6,125 4,727 4,420 4,055 4,339
栄養指導(外来) 1,809 1,683 1,545 1,468 1,543
NST 664 592 766 690 703

心臓血管外科手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
冠動脈バイパス術 50 46 50 29 46
(うち心拍下冠動脈バイパス術(OPCAB)) (45) (37) (47) (24) (35)
弁膜症手術 60 65 49 51 59
経皮的カテーテル大動脈弁置換術(TAVI) 42 45 49 58 51
その他の心臓手術 16 8 11 15 13
胸部大動脈瘤 開胸手術 46 58 49 54 51
ステントグラフト挿入術 25 21 33 17 23
腹部大動脈瘤 開腹手術 37 21 21 19 32
ステントグラフト挿入術 40 39 68 61 56
下肢末梢血管手術 41 33 42 27 29
静脈瘤 (※本院にて施行) 109 138 93 89 128
その他心臓血管外科手術 60 49 46 44 40

食道・胃・十二指腸手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
食道悪性腫瘍手術 21 25 19 19 19
(うち胸腔鏡下手術)(割合) (21)(100%) (25)(100%) (18)(94.7%) (19)(100%) (19)(100%)
胃悪性腫瘍手術 96 84 68 68 81
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (61)(63.5%) (44)(52.4%) (38)(55.9%) (37)(54.4%) (48)(59.3%)
(うちロボット支援下手術)(割合)         (18)(22.2%)
胃十二指腸良性手術 12 14 9 10 19
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (11)(91.7%) (13)(92.9%) (8)(88.9%) (10)(100%) (17)(89.5%)

肺手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
肺悪性腫瘍手術 128 145 141 136 152
(うち胸腔鏡下手術)(割合) (115)(89.8%) (131)(90.3%) (130)(92.2%) (130)(95.6%) (131)(86.2%)
(うちロボット支援下手術)(割合)         (15)(9.9%)
肺切除術(悪性以外) 15 18 16 23 20
(うち胸腔鏡下手術)(割合) (13)(86.7%) (15)(83.3%) (15)(93.8%) (23)(100%) (20)(100%)
肺切除術(気胸) 28 15 21 22 23
(うち胸腔鏡下手術)(割合) (28)(100%) (15)(100%) (21)(100%) (22)(100%) (23)(100%)

乳腺手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
乳腺悪性腫瘍手術 147 150 157 146 164
乳腺腫瘍摘出術 10 6 10 13 11

結腸・直腸手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
結腸悪性腫瘍手術 124 114 101 105 98
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (119)(96.0%) (112)(98.2%) (97)(96.0%) (103)(98.1%) (92)(93.9%)
直腸悪性腫瘍手術 82 93 76 76 69
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (82)(100%) (93)(100%) (76)(100%) (76)(100%) (48)(69.6%)
(うちロボット支援下手術)(割合)         (21)(30.4%)
結腸切除手術(悪性以外) 45 31 52 54 73
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (37)(82.2%) (28)(90.3%) (47)(90.4%) (46)(85.2%) (60)(82.2%)
小腸悪性腫瘍手術 3 17 20 12 9
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (2)(66.7%) (15)(88.2%) (19)(95.0%) (11)(91.7%) (9)(100%)
小腸切除術(悪性以外) 41 34 26 33 44
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (28)(68.3%) (27)(79.4%) (21)(80.8%) (26)(78.8%) (32)(72.7%)
腸管癒着剥離術 72 77 99 92 102
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (68)(94.4%) (70)(90.9%) (95)(96.0%) (88)(95.7%) (91)(89.2)

胆・肝・膵臓手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
膵胆道悪性腫瘍手術 52 46 47 54 70
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (1)(1.9%) (1)(2.2%) (0)(0%) (9)(16.7%) (15)(21.4%)
肝悪性腫瘍手術 43 44 55 45 73
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (6)(13.9%) (5)(11.4%) (22)(40.0%) (35)(77.8%) (62)(84.9%)
胆嚢摘出術 202 187 179 204 282
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (151)(74.8%) (150)(80.2%) (154)(86.0%) (194)(95.1%) (274)(97.2%)

甲状腺手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
甲状腺手術(悪性) 28 22 27 15 18
甲状腺手術(良性) 6 5 5 12 16

ヘルニア手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
鼠径ヘルニア手術 129 144 106 161 177
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (103)(79.8%) (118)(81.9%) (82)(77.4%) (125)(77.6%) (155)(87.6%)
その他ヘルニア手術 34 40 28 35 45
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (19)(55.9%) (27)(67.5%) (19)(67.9%) (26)(74.3%) (34)(75.6%)

小児外科手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
虫垂切除術 17 18 19 7 21
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (17)(100%) (17)(94.4%) (19)(100%) (7)(100%) (21)(100%)
鼠径ヘルニア手術 31 33 27 26 21
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (27)(87.1%) (28)(84.8%) (15)(55.6%) (13)(50.0%) (0)(0%)
臍ヘルニア手術 12 16 16 8 2
停留精巣固定術 39 41 41 48 27