令和元年度 小海分院 病院指標
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 69 | 30.19 | 12.58 | 1.45 | 83.13 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 60 | 55.25 | 24.03 | 10.00 | 83.63 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 59.89 | 20.84 | 10.81 | 88.59 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 29.97 | 17.71 | 2.94 | 87.32 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア2 | 24 | 33.54 | 18.27 | 0.00 | 89.21 |
当院は誤嚥性肺炎・市中肺炎・尿路感染疾患・心不全の治療を多く実施しております。
また、他医療施設からの転院後、リハビリ目的等で治療する方もおります。
また、他医療施設からの転院後、リハビリ目的等で治療する方もおります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
件数は少ないですが、慢性期のがんに対し痛みの緩和等を中心に治療をおこなっております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 80 | 35.54 | 84.31 |
重症 | 45 | 32.04 | 88.33 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
平均年齢も高いことから、中等症・重症度が高い傾向にありますが、症例に応じて適切な治療をおこなっております。
脳梗塞のICD10別患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 24 | 45.25 | 83.79 | 6.67 |
その他 | - | - | - | - |
急性期・慢性期の脳梗塞に対して内科的治療や他院からの転院後のリハビリ等を適切に提供しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0433 | 骨掻爬術(鎖骨,膝蓋骨,手,足その他) | - | - | - | - | - | |
K089 | 爪甲除去術 | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
主に内科治療やリハビリが中心であるため、入院中に手術を行うことは非常に少ない傾向です。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
敗血症・菌血症等で入院された場合も、症例に応じて適切な治療をおこなっております。
急性期から慢性期疾患、術後のリハビリ患者等の患者さんの治療をおこなっております。