診療実績 佐久総合病院本院

1日平均患者数

1日平均患者数(人)
  外来 入院
2017年度 914 233
2018年度 856 241
2019年度 812 241
2020年度 759 236
2021年度 779 228

 

【▲Page Top 】

平均在院日数(一般病棟)

平均在院日数(日)
2017年度 17.5
2018年度 20.0
2019年度 19.9
2020年度 18.6
2021年度 17.9

 

【▲Page Top 】

病床利用率(一般病棟)

病床利用率(%)
2017年度 90.1
2018年度 93.9
2019年度 94.0
2020年度 88.9
2021年度 88.1

 

【▲Page Top 】

市町村別入院患者数

市町村名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
佐久市 2,190 2,147 1,852 2,041 2,127
南佐久郡 592 520 429 545 498
北佐久郡 295 253 241 324 358
小諸市 183 153 141 166 183
上田市 162 153 150 126 146
東御市 67 71 66 72 68
県外 78 60 52 57 57
小県郡 24 18 21 21 23
県内 26 14 6 20 22
総数 3,617 3,389 2,958 3,372 3,482

 

診療科別退院患者数

診療科名 患者数(人)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
総合診療科 832 916 906 918 1,001
眼科 675 591 112 475 652
脳神経内科 503 454 487 469 441
泌尿器科 323 252 290 334 291
外科 388 390 396 296 285
内科 371 397 313 265 254
歯科口腔外科 137 63 140 176 193
整形外科 111 119 127 225 187
精神神経科 107 128 137 124 99
リハビリテーション科 33 4 8 9 35
脳神経外科       33 20
総数 7,234 6,778 5,916 3,372 3,482

 ※10症例以下診療科非表示

 

【▲Page Top 】

救急搬送件数

救急車搬送件数(人)
2017年度 898
2018年度 882
2019年度 952
2020年度 942
2021年度 881

 

【▲Page Top 】

科別手術件数

診療科 件数(件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
眼科 731 626 116 484 664
外科 348 290 336 275 269
歯科口腔外科 120 54 125 160 184
泌尿器科 188 139 138 141 137
形成外科   71 66 71 71
麻酔科 36 26 20 24 11
透析科 42 33 20 17 18
総数 1,482 1,250 822 1,172 1,357

 

(※ 手術室を使用して手術を施行した件数です)

※10症例以下診療科非表示

【▲Page Top 】

麻酔件数

 

麻酔区分 件数(件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
全身麻酔 146 68 140 176 186
腰麻 188 130 124 138 128
ブロック 456 368 15 8 4
局麻 518 532 356 721 890
静脈麻酔 137 118 159 106 111
その他 37 34 27 23 38
総計 1,482 1,250 822 1,172 1,357

 

【▲Page Top 】

2021年度 DPC疾患件数TOP10

順位 MDC6名 件数(件)
1 誤嚥性肺炎 187
2 その他の感染症(真菌を除く。) 162
3 前立腺癌(生検入院含む) 128
4 脳梗塞 114
5 腎臓又は尿路の感染症 101
6 運動ニューロン疾患等 100
7 肺炎等 89
8 静脈・リンパ管疾患 83
9 睡眠時無呼吸 52
10 心不全 51

 

※DPC入院件数:2,278件

※DPCとは、入院費支払い制度のことです。

正式名称は、DPC/PDPS(Diagnosis Procedure Combination/Par-Diem Payment System) 「診断群分類に基づく1日当たり定額支払い方式」といいます。

病気や治療内容ごと(診断群分類ごと)厚労省から定められた1日定額金額を基に入院費を計算し請求する制度です。

対象は、一般病棟(療養病棟・精神科病棟を除く病棟)に入院した患者さんで、労災などは対象外となります。 

 

内視鏡検査件数

 

内容 件数(件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
2日ドック 1,969 1,901 1,758 1,394 1,189
1日ドック 6,697 7,106 7,016 5,565 5,721
胃内視鏡 外来 1,049 843 881 543 643
入院 72 68 60 46 51
胃瘻造設術 6 14 20 11 16
胃瘻交換 53 55 65 52 50
下部消化管検査 256 248 338 263 334
総計 10,102 10,235 10,505 7,874 8,004

【▲Page Top 】

画像診断検査件数

内容 件数(件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
CT 11,980 12,280 12,583 12,040 13,797
MRI 4,254 4,350 4,650 4,396 4,548
その他造影 1,615 1,651 1,501 1,471 1,304
総数 17,849 18,281 18,734 17,907 19,649

 

【▲Page Top 】

臨床検査件数

内容 総数(件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
生化学薬物  1,204,520 1,197,970 1,204,607 1,119,562 1,161,311
血液検査   115,410 114,067 118,790 112,677 118,498
一般検査 101,287 100,939 101,737 92,029 98,019
血清検査 77,331 76,065 74,591 65,377 73,267
その他 87,086 89,373 90,405 80,618 82,891

【▲Page Top 】

生理検査件数

内容 総数(件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
心電図 6,244 5,532 5,156 4,872 4,958
ホルター心電図 549 501 356 316 296
心エコー 1,764 1,652 1,545 1,346 1,370
超音波(腹部) 3,990 4,015 4,216 3,919 4,000
超音波(乳房) 5,743 5,533 5,752 5,193 5,375

 

【▲Page Top 】

透析

内容 総数(件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
血液透析延件数 23,755 19,621 18,750 18,728 19,000
血液透析延件数(入院) 849 805 532 504 381
腹膜透析患者数(当院外来受診患者数) 18 11 10 10 12
移植患者数 26 3 2 3 3

(※ 移植患者数は当院・他院にて移植を施行された患者様で現在当院へ外来受診されている患者数です)

【▲Page Top 】

リハビリ処方件数

内容 件数(件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
理学療法 脳血管障害 49,951 49,210 51,517 48,918 49,801
廃用症候群 29,030 28,481 29,172 33,021 34,042
運動器疾患 19,287 19,111 17,850 26,070 26,525
呼吸器疾患 209 293 286 28 133
作業療法 脳血管障害 47,281 48,932 50,154 45,088 46,750
廃用症候群 11,264 11,278 12,932 14,191 12,948
運動器疾患 6,079 4,722 4,394 13,566 17,972
呼吸器疾患 85 87 101 0 0
言語療法 脳血管障害 20,261 20,217 22,042 25,744 26,062
廃用症候群 6,568 9,738 9,913 14,804 14,374
総数 190,015 192,069 198,361 221,434 228,607

 

【▲Page Top 】

栄養指導実施数

区分 件数(件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
入院 1,824 1,930 1,777 2,438 2,111
外来 1,504 1,453 1,276 1,296 819
糖尿病透析予防 65 55 19 18 17
NST 15 65 20 68 91

 

【▲Page Top 】